| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183/B | |
| 表观密度 | g/cm³ | ISO 60 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | ISO 1133 | ||
| 230°C/3.8 kg | g/10 min | ISO 1133 | |
| 260°C/5.0 kg | g/10 min | ISO 1133 | |
| 收缩率 - 流动方向 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (4.00 mm, 注塑) | MPa | ISO 527-2/1 | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 4.00 mm, 注塑 | MPa | ISO 527-2/50 | |
| 断裂, 4.00 mm, 注塑 | MPa | ISO 527-2/50 | |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 4.00 mm, 注塑 | % | ISO 527-2/50 | |
| 断裂, 4.00 mm, 注塑 | % | ISO 527-2/50 | |
| 弯曲模量 1(4.00 mm, 注塑) | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲应力 2(4.00 mm, 注塑) | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | kJ/m² | ISO 180/A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | °C | ISO 306/A120 | |
| -- | °C | ISO 306/B50 | |
| 球压温度 | °C | IEC 60335-1 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 3 | UL 94 | ||
| 1.60 mm, 全部颜色 | UL 94 | ||
| 2.50 mm, 天然色加色母料 | UL 94 | ||
| 灼热丝易燃指数 4(2.00 mm) | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 热灯丝点火温度 5(2.00 mm) | °C | IEC 60695-2-13 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | ||
| 干燥时间 | hr | ||
| 加工(熔体)温度 | °C | ||
| 模具温度 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 2.0 mm/min |
| 2 . | 2.0 mm/min |
| 3 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |
| 4 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |
| 5 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |