基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | % | ISO 294-4 | ||
流动方向 | % | ISO 294-4 | ||
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | % | ISO 62 | ||
平衡, 23°C, 50% RH | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||
23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||
23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/A | ||
8.0 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/C | ||
熔融温度 1 | °C | ISO 11357-3 | ||
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||
横向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||
漏电起痕指数 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | IEC 60695-11-10, -20 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |