- 首页
- 物性搜索
- Zytel® 103HSL NC010物性表
Zytel® 103HSL NC010
尼龙66
DuPont Performance Polymers
产品说明
Unreinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Zytel® 103HSL NC010 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | |
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
- Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
- Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | | | % | ISO 294-4 |
流动方向 | | | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | | | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | | | % | ISO 62 |
粘数 (90% HCOOH) | | | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | | | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | | | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | | | | ISO 899-1 |
1 hr | | | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | | | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | | | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
伸长率 -
MD (屈服) | | | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | | | | ISO 179/1eU |
23°C | | | | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A |
-40°C | | | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | | | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | | | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | | | | ISO 180/1U |
-30°C | | | | ISO 180/1U |
23°C | | | | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | | | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | | | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | | | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | | | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | | | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动 | | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | | | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | | | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | | | | |
100 Hz | | | | ASTM D150 |
1 MHz | | | | ASTM D150 |
100 Hz | | | | IEC 60250 |
1 MHz | | | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | | IEC 60250 |
100 Hz | | | | IEC 60250 |
1 MHz | | | | IEC 60250 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) (3.00 mm) | | | | UL 746 |
漏电起痕指数 | | | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
可燃性等级 | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.710 mm | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
极限氧指数 | | | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
熔体密度 | | | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | | | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | | | W/m/K | |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Effective Thermal Diffusivity | | | cSt | |
Emission of Organic Compounds | | | µgC/g | VDA 277 |
Odor | | | | VDA 270 |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。