| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | ASTM D1204 | ||
| 流动 : 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | % | ASTM D1204 | |
| 横向流动 : 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | % | ASTM D1204 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 1 | ASTM D1894 | ||
| 与自身 - 动态 | ASTM D1894 | ||
| 与自身 - 静态 | ASTM D1894 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | µm | ||
| 可供应的薄膜厚度 | |||
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 12 µm | MPa | ASTM D882 | |
| TD : 断裂, 12 µm | MPa | ASTM D882 | |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 12 µm | % | ASTM D882 | |
| TD : 断裂, 12 µm | % | ASTM D882 | |
| 用量 (12.0 µm) | m²/kg | 内部方法 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Wetting Tension - Plain side (12.0 µm) | dyne/cm | ASTM D2578 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (60°) | ASTM D2457 | ||
| 雾度 (12.0 µm) | % | ASTM D1003 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 12 µm |