- 首页
 
        - 物性搜索
 
        - Grilon® BG-30 FC物性表
 
    
    Grilon® BG-30 FC
    尼龙6
    EMS-GRIVORY
    产品说明
    Grilon® BG-30 FC是一种聚酰胺6(尼龙6)材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。  该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Grilon® BG-30 FC的主要特性有:
典型应用领域包括:
 
    
      
      搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于 
Grilon® BG-30 FC 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
        
请  获得完整功能体验。
     
    
        | 基本信息 |  | 
|---|
| 填料/增强材料  |  | 
| 特性  |  | 
| 用途  | - 电气/电子应用领域
 - 动力/其它工具
 - 工程配件
 - 工业应用
 - 家电部件
 - 家用货品
 - 连接器
 - 汽车领域的应用
 - 汽车内部零件
 - 体育用品
 - 消费品应用领域
 
  | 
| RoHS 合规性  |  | 
| 形式  |  | 
| 加工方法  |  | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 密度  |  |  | g/cm³ | ISO 1183  | 
| 收缩率  |  |  |  | ISO 294-4  | 
|      垂直流动方向  |  |  | % | ISO 294-4  | 
|      流动方向  |  |  | % | ISO 294-4  | 
| 吸水率  |  |  |  | ISO 62  | 
|      饱和, 23°C  |  |  | % | ISO 62  | 
|      平衡, 23°C, 50% RH  |  |  | % | ISO 62  | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 球压硬度  |  |  | MPa | ISO 2039-1  | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 拉伸模量  |  |  | MPa | ISO 527-2  | 
| 拉伸应力 (断裂) |  |  | MPa | ISO 527-2  | 
| 拉伸应变 (断裂) |  |  | % | ISO 527-2  | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 简支梁缺口冲击强度  |  |  |  | ISO 179/1eA  | 
|      -30°C  |  |  | kJ/m² | ISO 179/1eA  | 
|      23°C  |  |  | kJ/m² | ISO 179/1eA  | 
| 简支梁无缺口冲击强度  |  |  |  | ISO 179/1eU  | 
|      -30°C  |  |  | kJ/m² | ISO 179/1eU  | 
|      23°C  |  |  | kJ/m² | ISO 179/1eU  | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 热变形温度  |  |  |  |   | 
|      0.45 MPa, 未退火  |  |  | °C | ISO 75-2/B  | 
|      1.8 MPa, 未退火  |  |  | °C | ISO 75-2/A  | 
| 连续使用温度  |  |  |  | 内部方法  | 
|      -- 1 |  |  | °C | 内部方法  | 
|      -- 2 |  |  | °C | 内部方法  | 
| 熔融温度 3 |  |  | °C | ISO 11357-3  | 
| 线形热膨胀系数  |  |  |  | ISO 11359-2  | 
|      流动  |  |  | cm/cm/°C | ISO 11359-2  | 
|      横向  |  |  | cm/cm/°C | ISO 11359-2  | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 表面电阻率  |  |  | ohms | IEC 60093  | 
| 体积电阻率  |  |  | ohms·cm | IEC 60093  | 
| 介电强度  |  |  | kV/mm | IEC 60243-1  | 
| 漏电起痕指数  |  |  | V | IEC 60112  | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) |  |  |  | IEC 60695-11-10, -20  | 
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 |  | 测试方法 | 
|---|
| ISO Type  |  |  |  | ISO 1874  | 
| 备注 | 
|---|
| 1 . | Long Term | 
| 2 . | Short Term | 
| 3 . | 10°C/min | 
     
    
		Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
    	此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。