- 首页
 
        - 物性搜索
 
        - AMTOPP BA50物性表
 
    
    AMTOPP BA50
    PP,未指定
    Inteplast Group
    产品说明
    General Purpose CoEx Heat Sealable
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM TWO SIDE SEALABLE FOR FOOD PACKAGING
    
      
      搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于 
AMTOPP BA50 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
        
请  获得完整功能体验。
     
    
        | 物理性能 | 额定值 | 单位制 |  | 
|---|
| Dimensional Stability  |  |  |   | 
|     Across Flow, 130°C 1 |  | % |   | 
|     Flow, 130°C 2 |  | % |   | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 摩擦系数 (Dynamic) |  |  | ASTM D1894  | 
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 薄膜厚度 - 经测试  |  | µm |   | 
| 抗张强度  |  |  | ASTM D882  | 
|     MD
          :  屈服  |  | MPa | ASTM D882  | 
|     TD
          :  屈服  |  | MPa | ASTM D882  | 
| 伸长率  |  |  | ASTM D882  | 
|     MD
          :  断裂  |  | % | ASTM D882  | 
|     TD
          :  断裂  |  | % | ASTM D882  | 
| 水气透过率 (38°C, 90% RH) |  | g/m²/24 hr | ASTM F1249  | 
| 用量 3 |  | m²/kg |   | 
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| Heat Seal Temperature 4 |  |  |   | 
|     Treated Side  |  | °C |   | 
|     Untreated side  |  | °C |   | 
| Surface Energy  |  | dyne/cm | ASTM D2578  | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 光泽度 (45°) |  |  | ASTM D2457  | 
| 雾度  |  | % | ASTM D1003  | 
| 备注 | 
|---|
| 1 . | 5 minuites | 
| 2 . | 5 minutes | 
| 3 . | Internal Method | 
| 4 . | 1/2 sec, 30 PSI | 
     
    
		Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
    	此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。