- 首页
- 物性搜索
- ULTEM™ 2110 resin物性表
ULTEM™ 2110 resin
PEI
SABIC Innovative Plastics
产品说明
10% Glass fiber filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C). Resin is RoHS compliant. UL94 V0 and 5VA listing.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
ULTEM™ 2110 resin 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
基本信息 | |
---|
填料/增强材料 | |
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 -
流动 1 | | % | 内部方法 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 (H 358/30) | | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | | mg | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | | kJ/m² | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 3 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口伊佐德冲击强度 4 | | | ISO 180/1U |
-30°C | | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 5 | | | |
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | | °C | ISO 75-2/Ae |
维卡软化温度 | | | |
-- | | °C | ISO 306/A50 |
-- | | °C | ISO 306/B50 |
-- | | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | | | IEC 60695-10-2 |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动
: 23 到 150°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 23 到 150°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec | | °C | UL 746 |
RTI Imp | | °C | UL 746 |
RTI | | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | | | IEC 60243-1 |
0.800 mm, 在油中 | | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.60 mm, 在油中 | | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.20 mm, 在油中 | | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
50 Hz | | | IEC 60250 |
60 Hz | | | IEC 60250 |
1 MHz | | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
50 Hz | | | IEC 60250 |
60 Hz | | | IEC 60250 |
1 MHz | | | IEC 60250 |
2.45 GHz | | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | | | IEC 60112 |
-- | | V | IEC 60112 |
解决方案 B | | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
0.410 mm | | | UL 94 |
1.90 mm | | | UL 94 |
灼热丝易燃指数 (3.20 mm) | | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | | °C | |
干燥时间 | | hr | |
建议的最大水分含量 | | % | |
料斗温度 | | °C | |
料筒后部温度 | | °C | |
料筒中部温度 | | °C | |
料筒前部温度 | | °C | |
射嘴温度 | | °C | |
加工(熔体)温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
备注 |
---|
1 . | Tensile Bar |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 80*10*4 sp=62mm |
4 . | 80*10*4 |
5 . | 120*10*4 mm |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。