- 首页
- 物性搜索
- Badamid® A80物性表
Badamid® A80
尼龙66
Bada AG
产品说明
Medium viscosity grate for extrusion and injection moulding with a well-balanced mechanical-processability ratio
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Badamid® A80 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | | | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | | | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | | | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | | | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | | | | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C 1 | | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 2(屈服, 23°C) | | | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲应力 3(23°C) | | | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 4 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 5 | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | | | | ISO 179/1eU |
| 23°C | | | | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 6 | | | | ISO 180/1A |
| -30°C | | | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | | | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 7 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | | | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | | | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) 8 | | | °C | ISO 3146 |
| 线形热膨胀系数 -
流动 9 | | | cm/cm/°C | DIN 53752 |
| 最高使用温度 | | | | IEC 216 |
| 20000 hrs | | | °C | IEC 216 |
| some hours | | | °C | IEC 216 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 10 | | | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 11 | | | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 12 | | | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 13 | | | | IEC 60250 |
| 耗散因数 14 | | | | IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 | | | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 | | | | UL 94 |
| 0.800 mm 15 | | | | UL 94 |
| 1.60 mm 16 | | | | UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|
| 干燥温度 | | °C | |
| 干燥时间 | | hr | |
| 加工(熔体)温度 | | °C | |
| 模具温度 | | °C | |
| 备注 |
|---|
| 1 . | Test Specimen accordng to ISO 3167, Type A |
| 2 . | Test Specimen accordng to ISO 3167, Type A |
| 3 . | 80x10x4 mm |
| 4 . | 80x10x4 mm |
| 5 . | 80x10x4 mm |
| 6 . | 80x10x4 mm |
| 7 . | 110x10x4 mm |
| 8 . | 10 K/min, Compound for moulding |
| 9 . | >=10x10x4 mm |
| 10 . | 80x80x1 mm |
| 11 . | 80x80x1 mm |
| 12 . | 80x80x1 mm |
| 13 . | 80x80x1 mm |
| 14 . | 80x80x1 mm |
| 15 . | 125x13x0.8 mm |
| 16 . | 125x13x1.6 mm |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。