- 首页
- 物性搜索
- Abstron KU650NH物性表
Abstron KU650NH
ABS
Bhansali Engineering Polymers Limited
产品说明
Abstron KU650NH是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。 它,在亚太地区有供货。
特性包括:
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Abstron KU650NH 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 -
流动 | | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级, 注塑) | | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 1(屈服, 3.20 mm, 注塑) | | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 2(6.40 mm, 注塑) | | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 3(6.40 mm, 注塑) | | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | | | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm, 注塑 | | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm, 注塑 | | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 4(1.8 MPa, 退火, 6.40 mm, 注塑) | | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (3.20 mm) | | | UL 94 |
备注 |
---|
1 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | 5.0 mm/min |
4 . | Annealed at 100°C for 2 hr |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。