基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
外观 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cm³ | ||
特定体积 | cm³/g | ||
固体含量 - by Volume | % |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Temperature Resistance | |||
Dry | °C | ||
Wet | °C | ||
Tensile Shear Adhesion | MPa | ASTM D1002 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
收缩率 - 流动 | % | ASTM D2566 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | MPa | ASTM D638 | |
弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | |
压缩强度 | MPa | ASTM D695 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
介电常数 | ASTM D150 |
热固性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热固组件 | |||
部件 A | |||
部件 B | |||
储存稳定性 (24°C) | min |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Cured 7 days @ 75°F |
Uncured Properties | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
固化时间 | hr |