基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | MPa | ASTM D638 | |
抗张强度 2(屈服) | MPa | ASTM D638 | |
弯曲模量 3(50.8 mm 跨距) | MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 4(屈服, 50.8 mm 跨距) | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 退火, 3.18 mm) | °C | ASTM D648 | |
维卡软化温度 | °C | ASTM D1525 |
备注 | |
---|---|
1 . | 51 mm/min |
2 . | 类型 1, 51 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |