- 首页
- 物性搜索
- Starex NH-0926物性表
Starex NH-0926
ABS
SAMSUNG SDI CO., LTD.
产品说明
Flame-retardant non-halogen ABS with superior heat resistance that can be applied to the interior/exterior material of CD/DVD-Combo and DVD-Rec
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Starex NH-0926 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | | | |
| R 级 | | | ASTM D785 |
| R 计秤 | | | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 抗张强度 | | | |
| 屈服 1 | | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (断裂) | | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | | | |
| -- 2 | | MPa | ASTM D790 |
| -- 3 | | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | | | |
| -- 4 | | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 6(23°C) | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C, 3.18 mm | | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 7 | | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | | °C | ISO 75-2/B |
| 0.45 MPa, 退火 | | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | | | |
| -- | | °C | ISO 306/B50 |
| -- | | °C | ISO 306/B120 |
| 可燃性 | 额定值 | | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (0.750 到 3.00 mm) | | | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|
| 干燥温度 | | | |
| -- | | °C | |
| 热风干燥机 | | °C | |
| 干燥时间 | | | |
| -- | | hr | |
| 热风干燥机 | | hr | |
| 建议的最大水分含量 | | % | |
| 料筒后部温度 | | °C | |
| 料筒中部温度 | | °C | |
| 料筒前部温度 | | °C | |
| 射嘴温度 | | °C | |
| 模具温度 | | °C | |
| 注塑压力 | | MPa | |
| 背压 | | MPa | |
| 螺杆转速 | | rpm | |
| 备注 |
|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 2.8 mm/min |
| 3 . | 2.0 mm/min |
| 4 . | 2.8 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | Thickness: 4 mm |
| 7 . | Thickness: 4 mm |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。