Information provided by Sandvik
UNS S31803, S32205; EN 1.4462| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(C 级) | |||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | 20 mm wall thickness |
| >= MPa | >= psi | cold-worked | |
| >= MPa @Temperature 300 °C | >= psi @Temperature 572 °F | ||
| >= MPa @Temperature 100 °C | >= psi @Temperature 212 °F | ||
| 抗张强度(屈服) | >= MPa | >= psi | cold-worked |
| >= MPa @Strain 0.200 % | >= psi @Strain 0.200 % | 20 mm wall thickness | |
| >= MPa @Strain 1.00 % | >= psi @Strain 1.00 % | 20 mm wall thickness | |
| >= MPa @Strain 0.200 %, Temperature 300 °C | >= psi @Strain 0.200 %, Temperature 572 °F | ||
| >= MPa @Strain 1.00 %, Temperature 300 °C | >= psi @Strain 1.00 %, Temperature 572 °F | ||
| >= MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | >= psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | ||
| >= MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | >= psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | ||
| 伸长率 (断裂) | cold-worked | ||
| 20 mm wall thickness | |||
| 面积减少 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 30.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 86.0 - 212 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 30.0 - 200 °C | µin/in-°F @Temperature 86.0 - 392 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 30.0 - 400 °C | µin/in-°F @Temperature 86.0 - 752 °F | ||
| 比热容 | J/g-°C @Temperature 20.0 °C | BTU/lb-°F @Temperature 68.0 °F | |
| J/g-°C @Temperature 200 °C | BTU/lb-°F @Temperature 392 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 400 °C | BTU/lb-°F @Temperature 752 °F | ||
| 导热系数 | W/m-K @Temperature 20.0 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 °F | |
| W/m-K @Temperature 200 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 392 °F | ||
| W/m-K @Temperature 400 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 752 °F |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 碳 | |||
| 铬 | |||
| 铁 | Calculated as balance from specified elements | ||
| 锰 | |||
| 钼 | |||
| 镍 | |||
| 氮 | |||
| 磷 | |||
| 硅酮 | |||
| 硫 |