Description: Up to a thickness of 100 microns per single coat.
Processing Methods: Electrostatic spray coating, fluidized bed coating, roto molding, roto lining.
Information provided by Daikin Industries.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积密度 | g/cc | lb/in³ | |
| 厚度 | <= microns | <= mil | Per single coat |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | |||
| 泰伯磨损,毫克/1000次 | Calculated using estimated density, 9.8 N load, cs-10 wheel |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 | @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | ASTM D150 |
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | ASTM D150 | |
| 耗散因数 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性(UL94) | |||
| 极限氧指数 |