Features: Good Chemical Resistance; Good Creep Resistance; Good Dimensional Stability; Good Stiffness; Heat Stabilized; High Heat Resistance; High Strength; Low Moisture Absorption
Uses: Automotive Applications; Automotive Electronics; Automotive Under the Hood; Connectors; Fuel Lines; General Purpose; Housings; Industrial Applications; Industrial Parts; Lawn and Garden Equipment; Machine/Mechanical Parts; Metal Replacement; Oil/Gas Applications; Power/Other Tools; Thick-walled Parts; Valves/Valve Parts
Injection Molding Notes: Amodel® compounds are shipped in moisture-resistant packages at moisture levels according to specifications. Sealed, undamaged bags should be preferably stored in a dry room at a maximum temperature of 50°C (122°F) and should be protected from possible damage. If only a portion of a package is used, the remaining material should be transferred into a sealable container. It is recommended that Amodel® resins be dried prior to molding.
Additional Properties: Transmittance - ASTM D1003 (1.60 mm): > 35 %; Transmittance - ASTM D1003 (1.60 mm): > 30 %
Automotive Specifications ASTM D4000 PA121 G35 Color: BK324 Black; ASTM D4000 PA121 G35 Color: NT Natural; ASTM D4000 PPA0111 G33 GB145 KD200 KN090 PN080 YI265 Color: BK324 Black; ASTM D4000 PPA0111 G33 GB145 KD200 KN090 PN080 YI265 Color: NT Natural; ASTM D6779 PA121G35; BOSCH N28 BN05-OX1 BN0510-GF35-3Anf01SO Color: NT Natural; BOSCH N28 BN05-OX1 BN0510-GF35-3Asw01SO Color: BK324 Black; DELPHI M-6071 Color: NT Natural; FORD WSK-M4D843-A2 Color: BK324 Black; FORD WSK-M4D843-A2 Color: NT Natural; ISO 1874 PA6T/6I/66, MH, 12-120, GF33 Color: BK324 Black; ISO 1874 PA6T/6I/66, MH, 12-120, GF33 Color: NT Natural; SIEMENS S219536 Color: NT Natural
Information provided by Solvay Specialty Polymers.| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
| 填料含量 | Glass Fiber | ||
| 吸水率 | @Time 86400 sec | @Time 24.0 hour | ISO 62 |
| 线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | |
| 线性成型收缩率,横向 | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R 级) | ASTM D785 | ||
| 抗张强度(断裂) | MPa | psi | ASTM D638 |
| 抗张强度(屈服) | MPa | psi | ISO 527-2 |
| 伸长率 (断裂) | ASTM D638 | ||
| ISO 527-2 | |||
| 拉伸模量 | GPa | ksi | ISO 527-2 |
| GPa | ksi | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | MPa | psi | ISO 178 |
| MPa | psi | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | GPa | ksi | ISO 178 |
| GPa | ksi | ASTM D790 | |
| 抗压强度 | MPa | psi | ASTM D695 |
| 泊松比 | ASTM E132 | ||
| 剪切强度 | MPa | psi | ASTM D732 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | kJ/m² | ft-lb/in² | Type 1, Notch A; ISO 180 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | Type 1, Edgewise; ISO 179 |
| 简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | Type 1, Edgewise; ISO 179 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
| @Frequency 60.0 Hz | @Frequency 60.0 Hz | ASTM D150 | |
| 介电强度 | kV/mm @Thickness 3.20 mm | kV/in @Thickness 0.126 in | ASTM D149 |
| 耗散因数 | @Frequency 60.0 Hz | @Frequency 60.0 Hz | ASTM D150 |
| @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | sec | sec | ASTM D495 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | V | V | UL 746 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C @Temperature 160 - 250 °C | µin/in-°F @Temperature 320 - 482 °F | 2 |
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 212 °F | 2 | |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C @Temperature -50.0 - 50.0 °C | µin/in-°F @Temperature -58.0 - 122 °F | TMA; ASTM E831 |
| µm/m-°C @Temperature 100 - 250 °C | µin/in-°F @Temperature 212 - 482 °F | TMA; ASTM E831 | |
| 熔融温度 | °C | °F | ASTM D3418 |
| °C | °F | ISO 11357-3 | |
| 最高工作温度, Air | °C | °F | Continuous Use |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C @Thickness 3.20 mm | °F @Thickness 0.126 in | Annealed; ASTM D648 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | Annealed; Flatwise; ISO 75-2/A |
| °C @Thickness 3.20 mm | °F @Thickness 0.126 in | Annealed; ASTM D648 | |
| 可燃性(UL94) | @Thickness 3.18 mm | @Thickness 0.125 in |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | °C | °F | Hopper |
| 料筒后部温度 | °C | °F | |
| 料筒前部温度 | °C | °F | |
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | |
| 模具温度 | °C | °F | |
| 干燥温度 | °C @Time 14400 sec | °F @Time 4.00 hour | |
| 水分含量 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 添加剂 | Heat Stabilizer | |
| 可用性 | Africa & Middle East | |
| Asia Pacific | ||
| Europe | ||
| Latin America | ||
| North America | ||
| 颜色 | Black; Natural | |
| 形式 | Pellets | |
| 加工技术 | Injection Molding | |
| 符合RoHS指令 | RoHS Compliant |