| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积密度 | g/cc | lb/in³ | Loose |
| g/cc | lb/in³ | Tapped | |
| 密度 | g/cc | lb/in³ | |
| Brightness | G.E. Brightness | ||
| Oil Absorption | |||
| Solubility in Water | |||
| 水分吸收 | |||
| 粒径 | >= µm | >= µm | 10% smaller than |
| µm | µm | median; Microtrac | |
| <= µm | <= µm | 90% smaller than | |
| pH | 10% Slurry | ||
| 比表面积 | m²/g | m²/g | BET |
| 分子量 | g/mol | g/mol |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Hardness, Mohs | |||
| 抗张强度 | MPa @Diameter 0.00300 - 0.150 mm | psi @Diameter 0.000118 - 0.00591 in | Fiber Strength |
| 弹性模量 | GPa @Diameter 0.00300 - 0.150 mm | ksi @Diameter 0.000118 - 0.00591 in | Fiber Modulus |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | pure wollastonite |
| 介电常数 | @Frequency 10000 Hz | @Frequency 10000 Hz | |
| @Frequency 100000 Hz | @Frequency 100000 Hz | ||
| @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | ||
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | ||
| 耗散因数 | @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | |
| @Frequency 10000 Hz | @Frequency 10000 Hz | ||
| @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | ||
| @Frequency 100000 Hz | @Frequency 100000 Hz |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C | µin/in-°F | |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| 熔融温度 | °C | °F | ASTM D1857 |
| °C | °F | theoretical |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | |||
| 氧化钙 | |||
| 氧化铁 | |||
| K2O | |||
| Loss on Ignition(%) | |||
| 氧化镁 | |||
| MnO | |||
| 二氧化硅 | |||
| TiO2 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 外观 | White | |
| Bulking Value (gal./lbs.) | 0.0413 | |
| Minus 325 U.S. Mesh Screen (%) | 99 | |
| Morphology | Acicular |