Properties are measured using injection molded plaques.
Information provided by PolyOne| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
| 线性成型收缩率 | cm/cm @Thickness 2.00 mm, Time 259000 sec | in/in @Thickness 0.0787 in, Time 72.0 hour | Across Flow Measured on 100x100x2mm plates, results may vary depending on processing parameters, part geometry and tool design.; Internal Method |
| cm/cm @Thickness 2.00 mm, Time 259000 sec | in/in @Thickness 0.0787 in, Time 72.0 hour | FlowMeasured on 100x100x2mm plates, results may vary depending on processing parameters, part geometry and tool design.; Internal Method |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | ISO 868 | ||
| 抗张强度(断裂) | MPa | psi | ISO 37 |
| 抗张强度 | MPa @Strain 100 % | psi @Strain 100 % | ISO 37 |
| MPa @Strain 300 % | psi @Strain 300 % | ISO 37 | |
| 伸长率 (断裂) | ISO 37 | ||
| 撕裂强度 | kN/m | pli | ISO 34-1 |
| 压缩永久变形 | @Temperature 23.0 °C, Time 259000 sec | @Temperature 73.4 °F, Time 72.0 hour | ISO 815 |
| @Temperature 70.0 °C, Time 79200 sec | @Temperature 158 °F, Time 22.0 hour | ISO 815 | |
| @Temperature 100 °C, Time 79200 sec | @Temperature 212 °F, Time 22.0 hour | ISO 815 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | |
| 模具温度 | °C | °F | |
| 干燥温度 | °C | °F | |
| 干燥时间 | hour | hour |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 特性 | Good Adhesion | |
| Good UV Resistance | ||
| High Heat Resistance | ||
| 形式 | Pellets | |
| 通用材料 | TPE | |
| Generic Material Type | Styrenic Thermoplastic Elastomer (TES) | |
| 通用名 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | |
| 注射速率 | Moderate | |
| Manufacturer / Supplier | GLS Thermoplastic Elastomers | |
| 加工方法 | Coextrusion | |
| Multi Injection Molding | ||
| 供货地区 | Africa & Middle East | |
| Asia Pacific | ||
| Europe | ||
| North America | ||
| South America | ||
| 符合RoHS指令 | RoHS Compliant | |
| 用途 | Automotive Applications | |
| Consumer Applications | ||
| Industrial Applications | ||
| Overmolding | ||
| Power/Other Tools |