| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D792 | |
| 熔流率 (300℃/1.2kg) | g/10min | ASTM D1238 | |
| 流动收缩率 (3.18mm) | % | ASTM D955 | |
| 洛氏硬度 (M计秤) | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服抗张强度 | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂抗张强度 | MPa | ASTM D638 | |
| 屈服伸长率 | % | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8MPa,未退火.6.35mm) | ℃ | ASTM D648 | |
| UL阻燃等级 | |||
| (1.50mm) | UL 94 | ||
| (3.00mm) | |||
| UL档案号 |