| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | g/10min | ASTM D-1238 | |
| 密度 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服应力 | MPa | ASTM D-638 | |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介质损耗角正切 (1MHz) | ASTM D-150 | ||
| 介电常数 (1MHz) | ASTM D-150 | ||
| 体积电阻率 | Ω·m | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 低温脆化 | ℃ | ASTM D-746 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 颗粒外观 | mm×mm | 企标 | |
| 共聚单体 |