- 首页
- 物性搜索
- Apec® 2097物性表
Apec® 2097
PC
Covestro - Polycarbonates
产品说明
MVR (330°C/2.16kg) 8 cm³/10 min; high viscosity; easy release; UV stabilized; 'softening temperature (VST/B 120)=202 °C; injection molding - melt temperature 330 - 340°C; Lamp covers; Headlamp lenses
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Apec® 2097 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 基本信息 | |
|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 用途 | - Lighting Applications
- 镜头
- 汽车领域的应用
|
| RoHS 合规性 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 (23°C) | | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (330°C/2.16 kg) | | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 1 | | | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向
: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
| 流动方向
: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 球压硬度 | | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 2(23°C) | | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 3(23°C) | | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | | | ISO 179/1eU |
| 23°C | | | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | | °C | ISO 306/B120 |
| 线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
| 流动
: 23 到 55°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向
: 23 到 55°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | | °C | UL 746 |
| RTI Imp | | °C | UL 746 |
| RTI | | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | | | IEC 60250 |
| 23°C, 100 Hz | | | IEC 60250 |
| 23°C, 1 MHz | | | IEC 60250 |
| 耗散因数 | | | IEC 60250 |
| 23°C, 100 Hz | | | IEC 60250 |
| 23°C, 1 MHz | | | IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 | | | IEC 60112 |
| 解决方案 A | | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | | | UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 | | °C | IEC 60695-2-12 |
| 极限氧指数 4 | | % | ISO 4589-2 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 折射率 5 | | | ISO 489 |
| 透射率 (1000 µm) | | % | ISO 13468-2 |
| 补充信息 | 额定值 | | 测试方法 |
|---|
| Electrolytical Corrosion (23°C) | | | IEC 60426 |
| 备注 |
|---|
| 1 . | 60x60x2 mm |
| 2 . | 2.0 mm/min |
| 3 . | 2.0 mm/min |
| 4 . | 程序 A |
| 5 . | 方法 A |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。